参赛球队
常规赛场次
总比赛场次
赛季周期
2024-2025赛季常规赛与季后赛完整赛程安排
2024年10月22日开赛,2025年4月14日结束。每支球队进行82场常规赛,包括41个主场和41个客场比赛。东西部各15支球队展开激烈角逐。
季后赛采用七场四胜制,东西部各8支球队晋级。首轮、次轮、分区决赛和总决赛层层淘汰,最终决出NBA总冠军。
| 日期 | 时间 | 主队 | VS | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12月20日 | 08:00 | 洛杉矶湖人 | VS | 金州勇士 | 已结束 |
| 12月21日 | 09:00 | 波士顿凯尔特人 | VS | 密尔沃基雄鹿 | 进行中 |
| 12月22日 | 08:30 | 丹佛掘金 | VS | 菲尼克斯太阳 | 未开始 |
| 12月23日 | 09:00 | 俄克拉荷马雷霆 | VS | 达拉斯独行侠 | 未开始 |
| 12月24日 | 08:00 | 纽约尼克斯 | VS | 费城76人 | 未开始 |
2024-2025赛季东西部最新积分榜
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 28 | 5 | .848 | - | 🟢5连胜 |
| 2 | 休斯顿火箭 | 24 | 9 | .727 | 4.0 | 🟢3连胜 |
| 3 | 洛杉矶湖人 | 23 | 11 | .676 | 5.5 | 🔴2连败 |
| 4 | 丹佛掘金 | 22 | 12 | .647 | 6.5 | 🟢1胜1负 |
| 5 | 明尼苏达森林狼 | 21 | 13 | .618 | 7.5 | 🟢4连胜 |
| 6 | 洛杉矶快船 | 20 | 14 | .588 | 8.5 | 🔴1胜2负 |
| 7 | 菲尼克斯太阳 | 19 | 15 | .559 | 9.5 | 🟢2连胜 |
| 8 | 达拉斯独行侠 | 18 | 16 | .529 | 10.5 | 🔴3连败 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 27 | 6 | .818 | - | 🟢8连胜 |
| 2 | 克利夫兰骑士 | 26 | 7 | .788 | 1.0 | 🟢6连胜 |
| 3 | 纽约尼克斯 | 24 | 10 | .706 | 3.5 | 🟢2连胜 |
| 4 | 印第安纳步行者 | 22 | 12 | .647 | 5.5 | 🔴1胜1负 |
| 5 | 密尔沃基雄鹿 | 21 | 13 | .618 | 6.5 | 🟢3连胜 |
| 6 | 费城76人 | 19 | 15 | .559 | 8.5 | 🔴2连败 |
| 7 | 迈阿密热火 | 18 | 16 | .529 | 9.5 | 🟢1胜1负 |
| 8 | 奥兰多魔术 | 17 | 17 | .500 | 10.5 | 🟢2连胜 |
解答您关于NBA赛程与排名的疑问
用数据说话,感受NBA的魅力
场均得分王
场均篮板王
场均助攻王
场均盖帽王
我们致力于为广大NBA球迷提供最全面、最及时的赛程排名信息。网站涵盖常规赛、季后赛完整赛程,东西部球队实时积分榜,以及深度赛事分析和球员数据。
无论您是资深球迷还是刚入门的篮球爱好者,都能在这里找到您需要的NBA信息。我们的数据每日更新,确保您掌握最新的赛事动态。